Startseite

 Wir über uns Informationen Tiefenthal Kontakt

 

Entwicklung der Bevölkerungszahlen

 

Jahr Einwohner Jahr Einwohner Jahr Einwohner Jahr Einwohner
1934 434     1990 539 2000 640
1942 402 1981  512 1991 568 2001 645
1950 484 1982 508 1992 567 2002 666
1959 430 1983 508 1993 573 2003 675
1961 446 1984 527 1994 581    
1965 453 1985 529 1995 617    
1967 482 1986 524 1996 630    
1968 492 1987 540 1997 645    
1973 481 1988 548 1998 661    
1974 488 1989 544 1999 647    

Die Zahlen konnten nur unvollständig erhoben werden, da sie erst ab dem Jahre 1981 von der VG geführt werden. 

Die vorherigen Jahre sind im Archiv nur teilweise erfasst.

Im Jahr 1981 waren 240 männliche und 272 weibliche Einwohner gemeldet.

 Im Jahr 2002 waren 335 männliche und 331 weibliche Einwohner gemeldet.

Im Jahr 2003 sind 339 männliche und 336 weibliche Einwohner gemeldet.

Auflistung nach Altersstruktur:

 

Altersstruktur 1981   2002       2003    
      Männlich Weiblich Gesamt   Männlich Weiblich Gesamt
0 bis 3 Jahre 18   10 12 22   12 13 25
4 bis 6 Jahre 20   18 15 33   14 14 28
7 bis 15 Jahre 72   48 40 88   48  41 89
16 bis 18 Jahre 35   11 12 23    11 12 23
19 bis 65 Jahre 301   213 208 421   218 213 431
65 Jahre und älter 66   35 44 79   36    43 79
GESAMT 512   335 331 666   339 336 675

 

 

 

 

 

 

 

Tiefenthal